Období | Číslo výzvy | Téma Fiche | Roční alokace | |
2009 | 1. výzva | fiche 3 | Diverzifikace | 16% |
fiche 6 | Občanská vybavenost | 84% | ||
2010 | 2. výzva | ficeh 5 | Rozvoj obcí | 40% |
fiche 7 | Kulturní dědictví | 15% | ||
3. výzva | fiche 1 | Modernizace zemědělství | 15% | |
fiche 6 | Občanská vybavenost | 30% | ||
2011 | 4. výzva | fiche 2 | Lesnická infrastruktura | 13% |
fiche 5 | Rozvoj obcí | 30% | ||
5. výzva | fiche 6 | Občanská vybavenost | 40% | |
fiche 7 | Kulturní dědictví | 17% | ||
2012 | 6. výzva | fiche 1 | Modernizace zemědělství | 15% |
fiche 5 | Rozvoj obcí | 32% | ||
7. výzva | fiche 4 | Cestovní ruch | 6% | |
fiche 6 | Občanská vybavenost | 32% | ||
fiche 7 | Kulturní dědictví | 15% | ||
2013 | 8. výzva | fiche 3 | Diverzifikace | 5% |
fiche 5 | Rozvoj obcí | 43% | ||
fiche 2 | Lesnická infrastruktura | 10% | ||
fiche 6 | Občanská vybavenost | 42% |
Mimořádná 9. výzva v roce 2014 z důvodu nedočerpání alokace pro období 2009-2013.
Fiche 6 – občanská vybavenost, alokace 100%
Podrobnější informace k jednotlivým výzvám najdete v sekci LEADER – Výzvy SPL 2009-2013.